Данные по специальности: Дизайн предметно-пространственной среды (Дизайн интерьеров)
УО "Витебский государственный технологический университет"
Адрес: г. Витебск пр. Московский, 72
Телефон: 8 (0212) 49-53-00 (приемная ректора), 49-53-53 (приемная комиссия), +37544 5807778 - горячая линия
Факультет: Факультет дизайна
Специальность: Дизайн предметно-пространственной среды (Дизайн интерьеров)
Квалификация: Дизайнер / Бакалавр
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДИЗАЙН ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл
План приема: 14
Примечания: План приема - 14 (5 б., 9 пл.)
Экзамены: | Русский/белорусский язык, творчество, история Беларуси |
1-е профильное испытание - Творчество ; 2-е профильное испытание - История Беларуси в контексте всемирной истории |
Проходные баллы 2025:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 293,3 | |
платная основа | 213,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 233,7 | |
платная основа | 212,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 185,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 233,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 188,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 222,3 | |
платная основа | 203,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 127,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 205,3 | |
платная основа | 189,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 153,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 248,7 | |
платная основа | 232,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 42,4 | 26,6 | |
платная основа | -- | ||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 36,2 | 36,2 | |
платная основа | -- | ||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 37,9 | 37,1 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 35,4 | 32,7 | |
платная основа | 27,5 | 27,5 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы в Витебском государственном технологическом университете в 2025 году
Проходные баллы и конкурсы 2024г. в ВГТУ