Данные по специальности: Архитектура
Белорусский национальный технический университет
Адрес: г. Минск, Независимости, 65
Телефон: (375 17) 378-38-42, 272-81-00 (приемная комиссия), +37517 3783842 - горячая линия
Факультет: Архитектурный факультет (АФ)
Специальность: Архитектура
Квалификация: Архитектор
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре АРХИТЕКТУРА, АРХИТЕКТОР в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дневная сокращенный срок
Бюджет/Платно: б, пл
Примечания: ,
| Экзамены: | Творчество: рисунок, композиция | 
| 1-е профильное испытание - Творчество (рисунок, композиция); | 
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 164,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | 239,0 | |
| платная основа | 198,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | 218,0 | |
| платная основа | 166,00 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Дни открытых дверей: 2025-11-01
Статьи по теме:
Проходные баллы в БНТУ (целевая подготовка) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (военно-технический факультет) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (заочная форма) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (дневная форма) в 2025 году
Проходные баллы и конкурсы 2023г. в БНТУ
 
            