Проходные баллы в БНТУ (целевая подготовка) в 2025 году
17.10.2025 KudaPostupat.by
Ниже приведены проходные баллы для поступления в Белорусский национальный технический университет на условиях целевой подготовки в 2025 году.
♦ Автотракторный факультет
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (автоматизированное проектирование автомобилей) — ОАО «ЛМЗ Универсал» — План: 1 | Проходной балл: 129
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (автоматизированное проектирование автомобилей) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 4 | Проходной балл: 142
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (автомобилестроение (электроника)) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 5 | Проходной балл: 122
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (грузовые и легковые автомобили) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 149
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (колёсные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) — ОАО «Минский завод колёсных тягачей» — План: 8 | Проходной балл: 121
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (колёсные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) — Оршанский авиаремонтный завод — План: 1 | Проходной балл: —
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (колёсные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) — ОАО «ЛМЗ Универсал» — План: 1 | Проходной балл: 140
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (тракторы и мобильные комплексы) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 2 | Проходной балл: 133
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (тракторы и мобильные комплексы) — ООО «Амкодор-Можа» — План: 1 | Проходной балл: —
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (электрические и автономные транспортные средства) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 165
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 102
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия)) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: 131
Силовые установки (поршневые двигатели внутреннего сгорания) — ОАО «ЛМЗ Универсал» — План: 1 | Проходной балл: —
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 4 | Проходной балл: 118
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) — РУП «Гранит» — План: 1 | Проходной балл: 146
Технологии транспортных процессов (организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) — ОАО «АМКОДОР» (УК холдинга) — План: 1 | Проходной балл: 147
Технологии транспортных процессов (организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) — ОДО «Турбокомпрессор» — План: 1 | Проходной балл: БВИ
Технологии транспортных процессов (организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) — СП ЗАО «Трансбалт» — План: 1 | Проходной балл: 180
Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) — РУП «Гранит» — План: 1 | Проходной балл: 153
Промышленный дизайн (дизайн транспортных средств) — ОАО «АМКОДОР» (УК холдинга) — План: 1 | Проходной балл: 204
Промышленный дизайн (дизайн транспортных средств) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 222
Инженерная экономика (транспорт) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: 138
Транспортная логистика (транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) — ООО «Тиллит-Бел» — План: 1 | Проходной балл: 158
♦ Факультет горного дела и инженерной экологии
Машины и оборудование для горнодобывающих производств (горная электромеханика) — ОАО «Недра Нежин» — План: 2 | Проходной балл: БВИ
Машины и оборудование для горнодобывающих производств (горная электромеханика) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 154
Разработка месторождений полезных ископаемых (открытые горные работы) — ОАО «Доломит» — План: 2 | Проходной балл: 123
Разработка месторождений полезных ископаемых (открытые горные работы) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 143
Разработка месторождений полезных ископаемых (открытые горные работы) — филиал КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ №124» — План: 1 | Проходной балл: 177
Разработка месторождений полезных ископаемых (открытые горные работы) — РУП «Научно-производственный центр по геологии» — План: 2 | Проходной балл: 154
Разработка месторождений полезных ископаемых (подземные горные работы) — ОАО «Недра Нежин» — План: 2 | Проходной балл: 162
♦ Машиностроительный факультет
Автоматизация технологических процессов и производств (компьютерная мехатроника) — ОАО «Планар» — План: 1 | Проходной балл: 160
Автоматизация технологических процессов и производств (компьютерная мехатроника) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 3 | Проходной балл: 158
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «Планар» — План: 1 | Проходной балл: 173
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «БЕЛАЗ» (УК «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») — План: 4 | Проходной балл: 153
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «Минский завод шестерен» — План: 1 | Проходной балл: 144
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «УК холдинга “Минский моторный завод”» — План: 1 | Проходной балл: 139
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 131
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ООО «Тех энд бизнес Солюшенс» — План: 1 | Проходной балл: 128
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «УК холдинга “Белкоммунмаш”» — План: 1 | Проходной балл: 126
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — НПРУП «Белгазтехника» — План: 1 | Проходной балл: 116
Автоматизация технологических процессов и производств (цифровое машиностроительное производство) — ОАО «Руденск» — План: 2 | Проходной балл: 114
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (инжиниринг технологического оборудования) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 143
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (инжиниринг технологического оборудования) — ОАО «Машпищепрод» — План: 1 | Проходной балл: 103
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «АМКОДОР» (УК холдинга) — План: 1 | Проходной балл: 166
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Клецкий мехзавод» — План: 1 | Проходной балл: 158
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «ЛМЗ Универсал» — План: 2 | Проходной балл: 92
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 7 | Проходной балл: 96
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Минский завод колёсных тягачей» — План: 6 | Проходной балл: 105
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Минский завод шестерен» — План: 1 | Проходной балл: 122
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «ММЗ им. С. И. Вавилова» (УК «БелОМО») — План: 2 | Проходной балл: 107
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: 122
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» — План: 1 | Проходной балл: 167
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ДПУП «Уречский механический завод» — План: 1 | Проходной балл: —
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» — План: 2 | Проходной балл: 96
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Планар» — План: 1 | Проходной балл: 134
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Радиотехника» — План: 1 | Проходной балл: 138
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» — План: 1 | Проходной балл: 102
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ПУП «Амкодор-ДОМЗ» — План: 1 | Проходной балл: 122
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — филиал УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования» — План: 2 | Проходной балл: 180
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ЧП «ТЕРМОЛЕКС» — План: 1 | Проходной балл: 191
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ОАО «Машпищепрод» — План: 1 | Проходной балл: —
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (технологическое обеспечение машиностроительного производства) — ЧПТУП «Витстройтехмаш» — План: 2 | Проходной балл: 177
Инженерная экономика (бизнес-процессы промышленных предприятий) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 2 | Проходной балл: 174
Инженерная экономика (бизнес-процессы промышленных предприятий) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 161
Инженерная экономика (бизнес-процессы промышленных предприятий) — ООО «АСД-техника» — План: 1 | Проходной балл: 122
♦ Механико-технологический факультет
Технологии высокотемпературной обработки металлов (компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 156
Технологии высокотемпературной обработки металлов (цифровое металловедение и термическая обработка) — РУП «Гранит» — План: 1 | Проходной балл: 110
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (аддитивные технологии в литейном производстве) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: —
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (деформационные технологии и оборудование) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: 91
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (деформационные технологии и оборудование) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 1 | Проходной балл: 134
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (деформационные технологии и оборудование) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 94
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (материаловедение в машиностроении) — ПРУП «Белпромпроект» — План: 1 | Проходной балл: 175
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (материаловедение в машиностроении) — ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» — План: 2 | Проходной балл: —
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (машины и технология литейного производства) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 101
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (оборудование и технология сварочного производства) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 101
♦ Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства
Экономика и управление (экономика и управление на предприятии промышленности) — ОАО «Руденск» — План: 1 | Проходной балл: 175
Экономика и управление (экономика и управление на предприятии промышленности) — ООО «Семь ПОРТАЛОВ» — План: 1 | Проходной балл: 117
Бизнес-администрирование (бизнес-администрирование организации) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 182
Маркетинг (маркетинг предприятий промышленности) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 184
Маркетинг (маркетинг предприятий промышленности) — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 1 | Проходной балл: —
Маркетинг (маркетинг предприятий промышленности) — ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — План: 1 | Проходной балл: —
Инженерная экономика (организация внешнеэкономической деятельности предприятия) — ООО «АМКОДОР-МАШ» (УК холдинга) — План: 1 | Проходной балл: 160
Инженерная экономика (организация внешнеэкономической деятельности предприятия) — ООО «Модум-Техно» — План: 1 | Проходной балл: 154
♦ Энергетический факультет
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» — План: 3 | Проходной балл: 146
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 155
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — филиал «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 136
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — филиал «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 176
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — ОАО «Белшина» — План: 1 | Проходной балл: 177
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — филиал «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 170
Электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика) — ОАО «Белэнергоремналадка» — План: 1 | Проходной балл: 172
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 166
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 126
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — План: 2 | Проходной балл: 148
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — ОАО «Гродно Азот» — План: 2 | Проходной балл: 134
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — ОАО «Белэлектромонтажналадка» — План: 1 | Проходной балл: 134
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 144
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 167
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Могилёвская ТЭЦ-2» РУП «Могилёвэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 176
Электроэнергетика и электротехника (электрические установки, электростанции и подстанции) — филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилёвэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 174
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 145
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 1 | Проходной балл: 145
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» — План: 4 | Проходной балл: 115
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 118
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» — План: 2 | Проходной балл: 182
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 144
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 154
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» — План: 4 | Проходной балл: 169
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ОАО «Белорусский цементный завод» — План: 1 | Проходной балл: 165
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 2 | Проходной балл: 151
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — филиал «Могилёвские электрические сети» РУП «Могилёвэнерго» — План: 2 | Проходной балл: 177
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ОАО «Недра Нежин» — План: 1 | Проходной балл: —
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — РУП «Белнипиэнергопром» — План: 2 | Проходной балл: 144
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — Белорусский национальный технический университет — План: 1 | Проходной балл: 118
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — ОАО «Стройтрест № 25» — План: 1 | Проходной балл: 111
Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — РПУП «Мядельское ЖКХ» — План: 1 | Проходной балл: —
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 151
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 181
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Ошмянские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 5 | Проходной балл: 130
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 121
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 182
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 169
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 124
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 140
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилёвэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 141
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Могилёвские электрические сети» РУП «Могилёвэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 122
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — ЗАО «СМУ № 7 г. Лида» — План: 1 | Проходной балл: 166
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — ЧПСУП «Строительные услуги» — План: 1 | Проходной балл: —
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 3 | Проходной балл: 137
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 181
Электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети) — филиал «Климовичские электрические сети» РУП «Могилёвэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 182
Теплоэнергетика и теплотехника (автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами) — филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 170
Теплоэнергетика и теплотехника (автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами) — Мостовское РУП ЖКХ — План: 1 | Проходной балл: —
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 126
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — Белорусский национальный технический университет — План: 1 | Проходной балл: 95
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — ОАО «Белкард», г. Гродно — План: 1 | Проходной балл: —
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — ОАО «Гродно Азот» — План: 1 | Проходной балл: 126
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — РУП по эксплуатации зданий «БелЭЗ» — План: 1 | Проходной балл: —
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — филиал «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 142
Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная теплоэнергетика) — филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 186
Теплоэнергетика и теплотехника (тепловые электрические станции) — филиал «Белоозерскэнерго-ремонт» РУП «Брестэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 134
Теплоэнергетика и теплотехника (тепловые электрические станции) — ОАО «Белэнергоремналадка» — План: 2 | Проходной балл: 154
Теплоэнергетика и теплотехника (тепловые электрические станции) — филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 128
Инженерная экономика (электроэнергетика и теплоэнергетика) — филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 192
Инженерная экономика (электроэнергетика и теплоэнергетика) — филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 176
Инженерная экономика (электроэнергетика и теплоэнергетика) — филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 183
Инженерная экономика (электроэнергетика и теплоэнергетика) — филиал «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 185
♦ Факультет информационных технологий и робототехники
Информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве) — ОАО «Солигорская птицефабрика» — План: 1 | Проходной балл: 161
Информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве) — филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 173
Информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве) — филиал «Предприятие СДТУ» РУП «Гродноэнерго» — План: 1 | Проходной балл: 193
Программная инженерия — ОАО «Кузнечный завод тяжёлых штамповок» — План: 1 | Проходной балл: 151
Программная инженерия — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 1 | Проходной балл: 169
Программная инженерия — ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» — План: 1 | Проходной балл: 182
Программная инженерия — ОАО «Минский тракторный завод» — План: 4 | Проходной балл: 186
Программная инженерия — ОАО «УК холдинга “Белкоммунмаш”» — План: 1 | Проходной балл: 176
Программная инженерия — ОАО «ЦНИИТУ» — План: 2 | Проходной балл: 174
Программная инженерия — РУП «Центр цифрового развития» — План: 1 | Проходной балл: 178
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в приборостроении и радиоэлектронике) — ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» — План: 1 | Проходной балл: 88
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в приборостроении и радиоэлектронике) — ОАО «Планар» — План: 3 | Проходной балл: 84
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в приборостроении и радиоэлектронике) — ПРУП «Белкоммунпроект» — План: 1 | Проходной балл: 119
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в приборостроении и радиоэлектронике) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 156
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в приборостроении и радиоэлектронике) — СООО «Коммунарка» — План: 1 | Проходной балл: 176
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация в энергетике) — ОАО «Белэлектромонтажналадка» — План: 1 | Проходной балл: 158
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизированные электроприводы) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 1 | Проходной балл: 130
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизированные электроприводы) — ОАО «МАЗ» — УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» — План: 2 | Проходной балл: 136
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизированные электроприводы) — ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» — План: 1 | Проходной балл: БВИ
Автоматизация технологических процессов и производств (автоматизированные электроприводы) — РУП «Гранит» — План: 2 | Проходной балл: 145
Робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы) — Департамент криминальной разведки МВД РБ — План: 1 | Проходной балл: 182
Робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы) — ОАО «Минский автомобильный завод» (УК «БЕЛАВТОМАЗ») — План: 2 | Проходной балл: 176
Робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы) — ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» — План: 1 | Проходной балл: 154
Робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы) — ОАО «Планар» — План: 1 | Проходной балл: 161
♦ Факультет технологий управления и гуманитаризации
Таможенное дело — Брестская, Витебская, Гродненская, Гомельская, Минские (региональная, центральная, оперативная), Могилёвская таможни — План: 17 | Проходной балл: 149
Таможенное дело — ОАО «Минский вагоноремонтный завод» — План: 1 | Проходной балл: 180
Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (упаковочное производство) — ООО «Скар» — План: 1 | Проходной балл: 137
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (низкотемпературная техника) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 1 | Проходной балл: 119
Промышленный дизайн (промышленный дизайн производственного оборудования) — ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» — План: 1 | Проходной балл: 191
Инженерная экономика (экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) — ОАО «Минский вагоноремонтный завод» — План: 1 | Проходной балл: 115
♦ Инженерно-педагогический факультет
Инженерно-педагогическая деятельность (машиностроение) — Белорусский национальный технический университет — План: 1 | Проходной балл: БВИ
Инженерно-педагогическая деятельность (прикладное программирование) — Белорусский национальный технический университет — План: 3 | Проходной балл: 121
Инженерно-педагогическая деятельность (прикладное программирование) — Комитет по образованию Мингорисполкома — План: 1 | Проходной балл: 130
Инженерно-педагогическая деятельность (строительство) — Белорусский национальный технический университет — План: 2 | Проходной балл: 93
Инженерно-педагогическая деятельность (строительство) — УО «Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко» — План: 3 | Проходной балл: 77
♦ Факультет энергетического строительства
Водные транспортные средства (автоматизированные суда) — ОАО «Агат-электромеханический завод» — План: 4 | Проходной балл: —
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) — БНТУ — План: 1 | Проходной балл: 156
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) — ПРУП «Белпромпроект» — План: 1 | Проходной балл: БВИ
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) — КПУП «Архитектурно-проектная мастерская Сморгонского райисполкома» — План: 1 | Проходной балл: 133
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) — Новогрудское РУП ЖКХ — План: 1 | Проходной балл: —
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — БНТУ — План: 1 | Проходной балл: 154
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ЗАО «АТЛАНТ» — План: 1 | Проходной балл: —
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПКУП «Минскпроект» — План: 1 | Проходной балл: 172
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПРУП «Белпромпроект» — План: 2 | Проходной балл: 172
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПРУП «Гроднооблгаз» — План: 4 | Проходной балл: 174
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПРУП «Мингаз» — План: 8 | Проходной балл: 124
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПРУП «Минскоблгаз» — План: 20 | Проходной балл: 137
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — ПРУП «Могилевоблгаз» — План: 1 | Проходной балл: —
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) — РПУП «Гомельоблгаз» — План: 3 | Проходной балл: 129
