Данные по специальности: Обучение иностранному языку (английский)
УО "Минский государственный лингвогуманитарный колледж"
Адрес: г. Минск Притыцкого, 60-Б
Телефон: 8(017) 242 02 97 (приемная директора), 8(017) 289 46 46 (приемная комиссия)
Факультет: На базе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Обучение иностранному языку (английский)
Квалификация: Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С УКАЗАНИЕМ ЯЗЫКА) в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 90
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,9 | 8,8 |
| платная основа | 8,8 | 8,7 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,4 | 9,3 |
| платная основа | 8,5 | 8,4 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,3 | |
| платная основа | 5,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,3 | 9 ,2 |
| платная основа | 8,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,3 | 9,2 |
| платная основа | 8,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,2 | 9,1 |
| платная основа | 8,5 | 8,4 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,9 | |
| платная основа | 7,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8.6 | |
| платная основа | 7.9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,4 | |
| платная основа | 7,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |