Данные по специальности: Социально-культурный менеджмент и коммуникации
УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств"
Адрес: г. Минск ул. Рабкоровская, 17
Телефон: +375 17 352 83 71 (приемная ректора); +375 17 350 71 66 (информационно-справочная служба по вопросам поступления); +З7517 З50 71 66 - горячая линия
Факультет: Факультет культурологии и социально-культурной деятельности
Специальность: Социально-культурный менеджмент и коммуникации
Квалификация: Специалист по управлению и коммуникациям
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И КОММУНИКАЦИИ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Примечания: ЦЭ/ЦТ по русскому языку или белорусскому языку (на выбор абитуриента)
Экзамены: | Русский/белорусский язык (ЦЭ/ЦТ), обществоведение (ЦЭ/ЦТ), история Беларуси (ЦЭ/ЦТ) |
1-е профильное испытание - Обществоведение; 2-е профильное испытание - История Беларуси в контексте всемирной истории |
Проходные баллы 2025:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 39,5 | ||
платная основа | 32,3 | 35,2 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 36,2 | ||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 37,8 | 42,8 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 39,8 | 51,0 | |
платная основа | 25,8 | 39,1 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы 2023 в Белорусском университете культуры и искусств (БГУКИ)
Проходные баллы и конкурс 2022г. в БУКИ
Методика расчета проходного балла при поступлении на творческие специальности
За период существования более 30.000 молодых специалистов получили дипломы университета. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав позволяет университету готовить специалистов высшей квалификации, которые сочетают глубокие специальные знания с основательной гуманитарной подготовкой. БГУКИ имеет высокий рейтинг среди университетов Беларуси благодаря качественной научной работе и инновационной учебной деятельности, широкомасштабной художественного творчества.
Ежегодно в университете реализуются проекты и фестивали студенческого творчества, которые формируют необходимые условия для раскрытия творческого потенциала и талантов, способствуют развитию молодежного студенческого движения.
Высокое качество образования, достижения в творческой и научной деятельности позволяют университету развивать международные связи по всему миру. Особую гордость вызывают творческие коллективы университета. Победы в международных и республиканских фестивалях и конкурсах подтверждают эффективность образовательной концепции, в основу которой положена поддержка талантливой молодежи.