Данные по специальности: Дизайн костюма и текстиля (дизайн костюма; дизайн текстиля)
УО "Витебский государственный технологический университет"
Адрес: г. Витебск пр. Московский, 72
Телефон: +375 (212) 49-53-00 (приемная ректора), +375 (212) 49-53-53 (приемная комиссия), +375 (44) 527-77-78 (приёмная комиссия), +375 (44) 580-99-27 - горячая линия
Факультет: Факультет дизайна
Специальность: Дизайн костюма и текстиля (дизайн костюма; дизайн текстиля)
Квалификация: Дизайнер / Бакалавр
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДИЗАЙН КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл
План приема: 22
Примечания: На бюджетной основе: 18. На платной основе: 4
| Экзамены: | Русский/белорусский язык, творчество, история Беларуси или история Беларуси в контексте Всемирной истории |
| 1-е профильное испытание - Творчество ; 2-е профильное испытание - История Беларуси в контексте всемирной истории |
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 232,3 | |
| платная основа | 204,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 228,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 199,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 158,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 225,3 | |
| платная основа | 207,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 207,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 204,3 | |
| платная основа | 104,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 183,3 | |
| платная основа | 158,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 166,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 206,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 232,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | -- | ||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 32,4 | 32,4 | |
| платная основа | -- | ||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 40,3 | 36,5 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 35,3 | 27,3 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы в Витебском государственном технологическом университете в 2025 году
Проходные баллы и конкурсы 2024г. в ВГТУ