Данные по специальности: Дизайн костюма и текстиля (Дизайн костюма; Дизайн текстиля)
УО "Витебский государственный технологический университет"
Адрес: г. Витебск пр. Московский, 72
Телефон: 8 (0212) 49-53-00 (приемная ректора), 49-53-53 (приемная комиссия), +37544 5807778 - горячая линия
Факультет: Факультет дизайна
Специальность: Дизайн костюма и текстиля (Дизайн костюма; Дизайн текстиля)
Квалификация: Дизайнер / Бакалавр
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДИЗАЙН КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл
План приема: 25
Примечания: План приема - 25 (13 б., 12 пл.)
| Экзамены: | Русский/белорусский язык, творчество, история Беларуси |
| 1-е профильное испытание - Творчество ; 2-е профильное испытание - История Беларуси в контексте всемирной истории |
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 232,3 | |
| платная основа | 204,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 228,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 199,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 158,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 225,3 | |
| платная основа | 207,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 207,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 204,3 | |
| платная основа | 104,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 183,3 | |
| платная основа | 158,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 166,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 206,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 232,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | -- | ||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 32,4 | 32,4 | |
| платная основа | -- | ||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 40,3 | 36,5 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 35,3 | 27,3 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы в Витебском государственном технологическом университете в 2025 году
Проходные баллы и конкурсы 2024г. в ВГТУ
Все права на материалы, размещенные на портале KudaPostupat.by, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация материала. Цитирование материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, производится на портале исключительно в рамках, установленных Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах" на условиях, установленных правообладателями.
Информация, опубликованная на портале с разрешения других правообладателей ( в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.
Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе с использованием компьютерных средств, без письменного разрешения строго запрещено.
Авторские права на материалы KudaPostupat.by без специальной гиперссылки «Источник» принадлежат ИП Бовтрукевич И.М и 06.08.25 - ООО "Майюнивер". Копирование, цитирование и последующее распространение таких материалов допускается без каких-либо ограничений, однако с обязательной активной гиперссылкой на KudaPostupat.by.
За нарушение данного правила наступает ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством РБ.