Данные по специальности: Строительство зданий и сооружений (Строительство и гражданская инженерия)
УО "Брестский государственный технический университет"
Адрес: г. Брест Московская, 267
Телефон: (8-0162) 32-17-32 (приёмная ректора), 32-17-76 (приёмная комиссия); +375162 321776 (горячая линия)
Факультет: Архитектурно-строительный факультет
Специальность: Строительство зданий и сооружений (Строительство и гражданская инженерия)
Квалификация: Инженер-строитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в словаре.
Срок обучения:4,5 года
Форма обучения: заочная сокращенный срок
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: Строительные материалы и изделия (ПЭ), Основы инженерной графики (ПЭ)
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | 23,2 | 23,2 | |
| платная основа | 14,3 | ||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | 22,0 | 22,0 | |
| платная основа | 16,0 | 16,0 | |
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | 27,5 | 27,5 | |
| платная основа | 15,7 | 15,7 | |
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы в БрГТУ в 2025 году
Университетская олимпиада в БрГТУ — абитуриентам
Проходные баллы 2023 в Брестском техническом университете