Данные по специальности: Дизайн звуковой среды
Гуманитарный колледж УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы"
Адрес: г. Гродно Ленина, 4
Телефон: 8(0152) 62-07-30 (приемная директора), (0152) 62-07-48 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл)
Специальность: Дизайн звуковой среды
Квалификация: Техник-звукооператор. Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Экзамен по специальности
План приема: 25
Примечания: Новая специальность 2025г.
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 11,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 13,7 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 10,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 10,4 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 11,5 | 10,9 |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 10,6 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 9.8 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 12,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |