Данные по специальности: Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов)
Белорусский национальный технический университет
Адрес: г. Минск, Независимости, 65
Телефон: (375 17) 378-38-42, 272-81-00 (приемная комиссия), +37517 3783842 - горячая линия
Факультет: Спортивно-технический факультет (СТФ)
Специальность: Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов)
Квалификация: Инженер
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре СПОРТИВНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл.
| Экзамены: | Русский/белорусский язык, математика, физика | 
| 1-е профильное испытание - Математика; 2-е профильное испытание - Физика | 
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | 
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | 
Дни открытых дверей: 2025-11-01
Статьи по теме:
Проходные баллы в БНТУ (целевая подготовка) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (военно-технический факультет) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (заочная форма) в 2025 году
Проходные баллы в БНТУ (дневная форма) в 2025 году
Проходные баллы и конкурсы 2023г. в БНТУ
 
            