УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж"
    
        
    
    Адрес: г. Пружаны ул. Красноармейская, 11
    Телефон: 8(01632) 2 14 78 (приемная директора), 8(01632) 4 02 01 (приемная комиссия)
    Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
    Специальность: Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве
    Квалификация: Техник-электрик
            Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  в словаре.
        Срок обучения:3 года 6 месяцев
    Форма обучения: дн.
    Бюджет/Платно: б, пл.
        Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
                План приема: 28
            
    
            
            
        
    
    
        
                    Проходные баллы 2025:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,6 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,8 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2024:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,3 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,8 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2023:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 4,6 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,9 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2022:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,0 |  | 
                    
                        | платная основа | 4,4 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2021:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,0 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,2 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2020:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,5 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,1 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2019:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5,6 |  | 
                    
                        | платная основа | 4,6 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2018:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5,5 |  | 
                    
                        | платная основа | 4,6 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2017:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5,9 |  | 
                    
                        | платная основа | -- |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2016:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5,9 |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2015:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5,9 |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2014:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 6,2 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,2 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
            
        
            
        
                    Проходные баллы 2011:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 5.6 | 5.6 |  | 
                    
                        | платная основа | 5.3 | 5.3 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  |  | 
                                    
             
             
        
            
    
            
            
        
    
 
    
    
        Информация об учреждении образования (УО) носит справочный характер. Обновление информации в Каталоге проводится самими учебными заведениями, однако в порядке и условиях приема могут быть изменения. Советуем уточнять информацию в приемной комиссии УО.