УО "Пинский государственный медицинский колледж"
    
        
    
    Адрес: г. Пинск ул. Рокоссовского, 6
    Телефон: 8(0165) 62 67 76 (приемная директора), 8(0165) 66 72 84 (приемная комиссия)
    Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
    Специальность: Лечебное дело
    Квалификация: Фельдшер-акушер. Помощник врача
            Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР  в словаре.
        Срок обучения:2 года 10 месяцев
    Форма обучения: дн.
    Бюджет/Платно: б, пл.
        Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
                План приема: 56
            
    
            
            
        
    
    
        
                    Проходные баллы 2025:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,6 | 8,5 | 
                    
                        | платная основа | 8,3 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2024:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,5 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,9 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2023:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,8 | 8,6 | 
                    
                        | платная основа | 7,3 | 7,2 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2022:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,7 |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2021:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,5 |  | 
                    
                        | платная основа | 4,5 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2020:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,8 |  | 
                    
                        | платная основа | 4,8 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2019:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,4 |  | 
                    
                        | платная основа | 6,9 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2018:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 9,0 | 8,9 | 
                    
                        | платная основа | 7,6 | 7,5 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2017:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 9,1 | 9,0 | 
                    
                        | платная основа | 7,5 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2016:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 16,6 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,5 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2015:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,9 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,1 | 7,0 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
            
        
            
        
                    Проходные баллы 2012:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  |  | 
                                    
             
             
        
            
        
                    Проходные баллы 2010:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  |  | 
                                    
             
             
    
            
            
        
    
 
    
    
        Информация об учреждении образования (УО) носит справочный характер. Обновление информации в Каталоге проводится самими учебными заведениями, однако в порядке и условиях приема могут быть изменения. Советуем уточнять информацию в приемной комиссии УО.