Данные по специальности: Производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и пищеконцентратов
УO "Барановичский технологический колледж" Белкоопсоюза
Адрес: г. Барановичи ул. Ленина, 5
Телефон: 8(0163) 67 35 74 (приемная директора), 8(0163) 67 35 06 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и пищеконцентратов
Квалификация: Техник-технолог
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ, ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МАКАРОННЫХ, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: дневная
Бюджет/Платно: пл.
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 25
Примечания: Возможно обучение за счет средств организаций потребительской кооперации!
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 6,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 6,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 5,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 5,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | 4,76 | 4,76 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |