Данные по специальности: Ветеринарная медицина
Гродненский государственный аграрный университет
Адрес: г. Гродно Терешковой, 28
Телефон: +375152623617, +375333101644 - горячая линия, +375 (152) 62-36-30 (приемная ректора), +375(152) 62-36-17 (приемная комиссия)
Факультет: Факультет ветеринарной медицины
Специальность: Ветеринарная медицина
Квалификация: Врач ветеринарной медицины
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА в словаре.
Срок обучения:5 лет
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: | Биология, химия |
1-е профильное испытание - Биология; 2-е профильное испытание - Химия |
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | - | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 18,3 | 18,3 | |
платная основа | 13,4 | 13,4 | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 20,6 | 19,1 | |
платная основа | 12,9 | 12,9 | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Статьи по теме:
Вся информация, размещённая на этой странице, актуализируется учреждением образования самостоятельно через СЛУЖЕБНЫЙ ДОСТУП. С 1.12.2020г. ответственность за недостоверность данных KudaPostupat.by не несет.