Данные по специальности: Бухгалтерский учёт, анализ и контроль
УО "Мозырский государственный политехнический колледж"
Адрес: г. Мозырь Котловца, 23
Телефон: 8 (0236) 24 29 02 (приемная директора), 8 (0236) 24 29 05 (ответственный секретарь приёмной комиссии), 8 (0236) 24 38 97 (приемная комиссия с 20.07 по 20.08)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Бухгалтерский учёт, анализ и контроль
Квалификация: Бухгалтер
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ, БУХГАЛТЕР в словаре.
Срок обучения:2 года 8 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 16
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 5,6 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 3,4 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 5,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 5,1 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 4,4 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | -- | |
платная основа | 6,2 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |