Данные по специальности: Библиотечное дело
УО "Могилевский государственный колледж искусств"
Адрес: г. Могилев Комсомольская, 12
Телефон: (80222) 70-72-89 (приемная директора); 8 0222 64 44 93 (приемная комиссия); +375 44 758 80 06
Факультет: На основе общего среднего образования (11 кл.) - заочная форма получения образования
Специальность: Библиотечное дело
Квалификация: Библиотекарь
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре БИБЛИОТЕКАРЬ/БИБЛИОГРАФ, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО в словаре.
Срок обучения:2 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 20
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 4,3 | |
| платная основа | 6,5 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 4,94 | |
| платная основа | 5,80 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 5,8 | |
| платная основа | 5,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6.6 | |
| платная основа | 5.1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 10,7 | |
| платная основа | 13,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 10,7 | |
| платная основа | 13,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 6,3 | |
| платная основа | 7,9 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |