Данные по специальности: Начальное образование
Полоцкий колледж УО "Витебский государственный университет им. П.М. Машерова"
Адрес: г. Полоцк ул. Е. Полоцкой, 26
Телефон: 8(0214) 46 27 56 (приемная директора), 8(0214) 46 40 35; 8-0214-46-08-39 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Начальное образование
Квалификация: Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,5 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 4,6 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7.5 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,8 | |
| платная основа | 6,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 5,5 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,76 | |
| платная основа | 7,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |