Данные по специальности: Техническая эксплуатация приборов и аппаратов
УО "Минский государственный колледж сферы обслуживания" (ССО)
Адрес: г. Минск Семашко, 7
Телефон: +375 17 319 74 11, +375 17 319 75 89 (приемная комиссия), + 375 17 319 73 99 (приемная директора),+375 17 319 75 89
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 классов)
Специальность: Техническая эксплуатация приборов и аппаратов
Квалификация: Техник-электромеханик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ в словаре.
Срок обучения:3 года 7 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,0 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,0 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,29 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,65 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 5,29 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Дни открытых дверей: 2026-05-05 2026-05-23