Данные по специальности: Техническая эксплуатация устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте
Брестский колледж – филиал УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Брест ул. Пушкинская, 65
Телефон: 8 (0162) 26 21 70 (приемная директора), 8 (0162) 26 30 50 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Техническая эксплуатация устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте
Квалификация: Техник-электрик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 15
Примечания: В 2024 году прием не осуществлялся
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,8 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,4 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,8 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 9,1 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 5,9 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 6,2 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,1 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |