Данные по специальности: Правоведение
УО "Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж"
Адрес: г. Бобруйск Интернациональная, 46
Телефон: 8(0225) 71 77 19 (приемная директора), 8(0225) 43 50 19 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Правоведение
Квалификация: Юрист
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ПРАВОВЕДЕНИЕ , ЮРИСТ в словаре.
Срок обучения:1 год 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,7 | |
платная основа | 8,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,6 | |
платная основа | 8,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,4 | |
платная основа | 8,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 7,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 7,0 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,9 | |
платная основа | 13,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |