Данные по специальности: Строительство зданий и сооружений
УО "Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж"
Адрес: г. Бобруйск Интернациональная, 46
Телефон: 8 (0225) 43 50 19 (приемная директора), 8 (0225) 76 41 41 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Строительство зданий и сооружений
Квалификация: Техник-строитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в словаре.
Срок обучения:2 года 6 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,0 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 5,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 5,8 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 11,6 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 4,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 5,32 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |