Данные по специальности: Электроснабжение на железнодорожном транспорте
Гомельский колледж - филиал УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Гомель Советская, 59
Телефон: 8(0232) 34-50-71 (приемная директора), 8 (0232) 34-50-68 8 (0232) 25-99-23 8 (0232) 23-47-26 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Электроснабжение на железнодорожном транспорте
Квалификация: Техник-электрик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 7 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 50
Примечания: принимаются только юноши
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,4 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,5 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,6 | |
| платная основа | 6,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,6 | |
| платная основа | 5,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,8 | |
| платная основа | 4,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,2 | |
| платная основа | 6,6 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,1 | |
| платная основа | 6,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 7,1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,7 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | 15,1 | 15,1 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 7,5 | 7,5 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |