Данные по специальности: Актерское искусство (драматический театр и кино)
УО "Витебский государственный колледж культуры и искусств"
Адрес: г. Витебск ул. М.Горького, 74
Телефон: 8(0212) 36 26 33 (приемная директора), 8(0212) 36 26 17; 36 26 15 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Актерское искусство (драматический театр и кино)
Квалификация: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре АРТИСТ, АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Экзамен по специальности
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 27,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 21,68 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 23,56 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 23,2 | |
платная основа | 19,8 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 24,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 23,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 14,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 12,0 | 12,0 | |
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |