Данные по специальности: Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Брестский колледж – филиал УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Брест ул. Пушкинская, 65
Телефон: 8 (0162) 26 21 70 (приемная директора), 8 (0162) 26 30 50 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Квалификация: Специалист по организации перевозок
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Примечания: На 1 октября абитуриенту должно исполниться 15 лет
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,8 | |
платная основа | 5,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,4 | |
платная основа | 5,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,1 | |
платная основа | 4,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,9 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 6,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 6,8 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |