Новости
Вступительная кампания
Данные по специальности: Производство электронных устройств
Филиал УО "Брестский государственный технический университет" Политехнический колледж
Адрес: г. Брест ул. К. Маркса, 49
Телефон: (8 0162) 51 33 54 (приёмная директора); (8 0162) 23 78 68, 23 78 83 (приёмная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Производство электронных устройств
Квалификация: Техник-технолог
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
План приема: 60
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,6 | |
| платная основа | 7,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,4 | |
| платная основа | 6,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,4 | |
| платная основа | 6,6 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,1 | |
| платная основа | 6,1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,9 | |
| платная основа | 5,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,9 | |
| платная основа | 6,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 5,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,9 | |
| платная основа | 5,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,1 | |
| платная основа | 5,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,7 | |
| платная основа | 4,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,2 | |
| платная основа | 5,1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 5,5 | 5,2 | |
| платная основа | 4,9 | 4,9 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 13,4 | 13,4 | |
| платная основа | 11,4 | 11,4 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 7.1 | 7.1 | |
| платная основа | 4.4 | 4.4 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 17,6 | 17,6 | |
| платная основа | 13,4 | 13,4 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Все права на материалы, размещенные на портале KudaPostupat.by, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация материала. Цитирование материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, производится на портале исключительно в рамках, установленных Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах" на условиях, установленных правообладателями.
Информация, опубликованная на портале с разрешения других правообладателей ( в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.
Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе с использованием компьютерных средств, без письменного разрешения строго запрещено.
Авторские права на материалы KudaPostupat.by без специальной гиперссылки «Источник» принадлежат ИП Бовтрукевич И.М и 06.08.25 - ООО "Майюнивер". Копирование, цитирование и последующее распространение таких материалов допускается без каких-либо ограничений, однако с обязательной активной гиперссылкой на KudaPostupat.by.
За нарушение данного правила наступает ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством РБ.