Данные по специальности: Электронные системы и технологии
УО "Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого"
Адрес: г. Гомель пр-т. Октября, 48
Телефон: 8 (0232) 22-46-36 (приемная ректора), 21-42-77 (приемная комиссия), +375 (25) 645-69-40 - горячая линия
Факультет: Факультет автоматизированных и информационных систем
Специальность: Электронные системы и технологии
Квалификация: Инженер
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б
План приема: 25
Экзамены: | Русский/белорусский/ язык, математика, физика |
1-е профильное испытание - Математика; 2-е профильное испытание - Физика |
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 141,сокр. - 21,4/21,2 | 141,сокр. - 21,4/21,2 | |
платная основа | 101,сокр. - 17,6 | 100,сокр. - 17,6 | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 134, сокр. - 21,2 | 134, сокр. - 21,2 | |
платная основа | 120, сокр. - 15,7 | 120, сокр. - 15,7 | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Статьи по теме:
Информация о приемной комиссии ГГТУ им.П.О.Сухого
Ответственный секретарь —
Лискович Михаил Ильич
Телефон: (+375 232) 21-42-77, +375 (25) 645-69-40
Адрес: пр-т Октября, 48, корпус 1, каб. 110
E-mail: prkom@gstu.by
Сайт: https://abiturient.gstu.by/