Данные по специальности: Коммерция
УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации"
Адрес: г. Гомель Октября, 50
Телефон: +37529 1991073, +37523 2500360 - горячая линия; (0232) 50-03-63 (приемная ректора), 50-03-60 (приемная комиссия дневной формы получения высшего образования), 50-03-57 (приемная комиссия заочной формы получения высшего образования), +375291991073, +3752936
Факультет: Факультет коммерции и финансов
Специальность: Коммерция
Квалификация: Экономист
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭКОНОМИСТ, КОММЕРЦИЯ в словаре.
Срок обучения:3 года
Форма обучения: заочная сокращенный срок
Бюджет/Платно: платно за счет средств: собственных, организаций потребительской кооперации, юридических лиц
Экзамены: Экономика организации; основы менеджмента
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Статьи по теме:
Проходные баллы 2023г. в БТЭУПК (г. Гомель)
Проходные баллы-2022 в Белорусском торгово-экономическом университете потребкооперации