Данные по специальности: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин и оборудования
Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» УО «РИПО»
Адрес: г. Гомель пл. Труда, 1
Телефон: +375(232) 51-21-00 телефон/факс; +375(232) 22-09-71 приемная комиссия; +375(232) 22-15-97 ответственный секретарь приемной комиссии
Факультет: на основе общего базового образования (9 классов)
Специальность: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин и оборудования
Квалификация: Техник-механик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: дневная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 30
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,0 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,7 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,2 | |
| платная основа | - | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,0 | 6,9 |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,4 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 13,1 | - |
| платная основа | недобор | - |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 11,8 | 11,7 |
| платная основа | - | - |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | - | |
| платная основа | - | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | - | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |