Данные по специальности: Торговая деятельность
УО "Борисовский государственный колледж" (ССО)
Адрес: г. Борисов 50 лет БССР, 4
Телефон: 8 (0177) 72 01 03 (приемная директора), (0177) 74 09 46, 8(0177) 74 48 28 (приемная комиссия)
Факультет: На основе ПТО
Специальность: Торговая деятельность
Квалификация: Товаровед
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТОВАРОВЕД в словаре.
Срок обучения:1 год 10 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 15
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 6,8 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 6,8 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 6,7 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 12,35 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 12,3 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |