Данные по специальности: Монтаж и эксплуатация электрооборудования
УО "Брестский государственный колледж связи"
Адрес: г. Брест Кирова, 82
Телефон: 8(0162) 21 16 20 (приемная директора), 8(0162) 25 77 91 (приемная комиссия)
Факультет: на основе общего среднего образования (после 11 класса)
Специальность: Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Квалификация: Техник-электрик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ в словаре.
Срок обучения:2 года 7 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 25
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,2 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 14,4 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 13,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,36 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 13,1 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 12,7 | |
| платная основа | 11,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 12,1 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 12,9 | |
| платная основа | 11,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |