Данные по специальности: Дошкольное образование
УО "Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина"
Адрес: г. Бобруйск Крылова, д. 38
Телефон: 8 (0225) 71–52–80 (приемная комиссия), 74 15 37 (приемная директора)
Факультет: На основе общего среднего образования (11 классов)
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель дошкольного образования
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 40
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 4,8 | |
| платная основа | 6,2 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 5,5 | |
| платная основа | 6,7 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 11,4 | |
| платная основа | 7,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 10,1 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 11,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 6,2 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |