Данные по специальности: Актерское искусство (драматический театр и кино)
УО "Могилевский государственный колледж искусств"
Адрес: г. Могилев Ленинская, 53
Телефон: (80222) 70-72-89 (приемная директора); 8 0222 62 68 40 (приемная комиссия); +375 29 248 39 58
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Актерское искусство (драматический театр и кино)
Квалификация: Актер. Руководитель творческого коллектива. Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре АРТИСТ, АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: Специальность: исполнить басню, прозу, стихотворение, этюд на заданную тему, проверка вокальных и хореографических данных.
План приема: 13
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 16,8 | |
платная основа | 15,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 15.9 | |
платная основа | 14.4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 17,1 | |
платная основа | 15,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 17.1 | |
платная основа | 15.9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 16,29 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 9,65 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |