Данные по специальности: Планово-экономическая и аналитическая деятельность
Гомельский колледж - филиал УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Гомель Советская, 59
Телефон: 8(0232) 34-50-71 (приемная директора), 8 (0232) 34-50-68 8 (0232) 25-99-23 8 (0232) 23-47-26 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Планово-экономическая и аналитическая деятельность
Квалификация: Техник-экономист
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭКОНОМИСТ, ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: пл.
Экзамены: конкурс среднего бала документов об образовании
План приема: 30
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 7,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 6,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 5,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 6,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 5,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 6,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |