Данные по специальности: Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве
УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж"
Адрес: г. Пружаны ул. Красноармейская, 11
Телефон: 8(01632) 2 14 78 (приемная директора), 8(01632) 4 02 01 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве
Квалификация: Техник-электрик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании (бюджет); конкурс среднего балла документа об образовании при наличии в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по профильному предмету (математика) (платно)
План приема: 20
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 4,6 | |
| платная основа | 3,4 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 4,9 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,4 | |
| платная основа | 13,4 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 6,9 | |
| платная основа | 3,0 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 13,5 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 13,5 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 5,3 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 5,3 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,4 | |
| платная основа | 3,4 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
|---|---|---|
| бюджет | 4,2 | |
| платная основа | 5,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,0 | |
| платная основа | 4,0 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 
 
            