Данные по специальности: Тестирование программного обеспечения
УО "Белорусская государственная академия связи" ОП "Колледж информационно-коммуникационных технологий" (ССО)
Адрес: г. Минск ул.П.Бровки, 14
Телефон: +375 17 271-41-81 приемная директора, +375 17 356-96-06 приемная ректора, +375 17 379-41-14 приемная комиссия
Факультет: На базе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Тестирование программного обеспечения
Квалификация: Тестировщик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕСТИРОВЩИК (ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) , ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в словаре.
Срок обучения:3 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б., пл
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 9,4 | |
платная основа | 8,7 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 9,5 | |
платная основа | 8,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 9,2 | |
платная основа | 7,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 9,0 | |
платная основа | 8,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,1 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |