Данные по специальности: Подвижной состав железнодорожного транспорта (управление эксплуатацией тягового подвижного состава)
УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Гомель Кирова, 34
Телефон: +37544 5884808 - горячая линия, +375 232 95-39-81 (приемная первого проректора), +375 232 95-28-02, +375 44 588-48-08 (приемная комиссия
Факультет: Заочный факультет
Специальность: Подвижной состав железнодорожного транспорта (управление эксплуатацией тягового подвижного состава)
Квалификация: Инженер
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: заочная сокращенный срок
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: автоматические тормоза, основы инженерной графики
План приема: 30
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | -- | ||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Вся информация, размещённая на этой странице, актуализируется учреждением образования самостоятельно через СЛУЖЕБНЫЙ ДОСТУП. С 1.12.2020г. ответственность за недостоверность данных KudaPostupat.by не несет.