Данные по специальности: Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве
Филиал УО "Брестский государственный технический университет" Политехнический колледж
Адрес: г. Брест ул. К. Маркса, 49
Телефон: (8 0162) 51 33 54 (приёмная директора); (8 0162) 23 78 68, 23 78 83 (приёмная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве
Квалификация: Техник-электроник
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 7 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 30
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,1 | |
платная основа | 7,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,9 | |
платная основа | 6,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,8 | |
платная основа | 6,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,8 | |
платная основа | 5,5 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,7 | |
платная основа | 6,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,5 | |
платная основа | 4,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,5 | 5,1 |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 7,0 | 6,8 | |
платная основа | 4,9 | 4,9 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 6,2 | 6,2 | |
платная основа | 4,9 | 4,9 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 7.6 | 7.2 | |
платная основа | 6.5 | 6.5 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 19,1 | 15,3 | |
платная основа | 13,5 | 13,5 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |