Данные по специальности: Дошкольное образование
Пинский колледж УО "Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина"
Адрес: г. Пинск ул. Центральная, 5
Телефон: 8 (0165) 61 37 02 (приемная директора), 8 (0165) 63 17 91 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 классов)
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель дошкольного образования
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дневная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
План приема: 50
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,7 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,4 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,1 | |
| платная основа | 7,6 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,00 | |
| платная основа | 7,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,20 | |
| платная основа | 7,30 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,10 | |
| платная основа | 7.50 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,2 | |
| платная основа | 7,5 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,6 | |
| платная основа | 6,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,9 | |
| платная основа | 6,1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,2 | |
| платная основа | 4,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 13,7 | 13,7 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |