Данные по специальности: Дошкольное образование
УО "Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского"
Адрес: г. Гомель Пролетарская, 69
Телефон: 8(0232) 26 41 77 (приемная директора), 8(0232) 22 19 18 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель дошкольного образования
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 13.7 | |
платная основа | 11.2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 7,2 | |
платная основа | 6,9 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,8 | |
платная основа | 4,8 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 11,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |