Данные по специальности: Деревообрабатывающие производства
Филиал УО "БГТУ" Бобруйский государственный лесотехнический колледж
Адрес: г. Бобруйск Ленина, 93-а
Телефон: 8(0225)-77-41-88 (приемная директора); 8(0225)-77-39-90 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Деревообрабатывающие производства
Квалификация: Техник-технолог
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ в словаре.
Срок обучения:2 года 6 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 25
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,2 | |
| платная основа | -- | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 5,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,9 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 6,8 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 6,76 | 6,94 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 7.5 | 7.5 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | 6.5 | 6.5 | |
| платная основа | 5.8 | 7.3 | |
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |