Данные по специальности
Филиал УО "БГТУ" Бобруйский государственный лесотехнический колледж
Адрес: г. Бобруйск Ленина, 93-а
Телефон: 8(0225)-77-41-88 (приемная директора); 8(0225)-77-39-90, 8(0225)-77-41-89 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Лесное хозяйство
Квалификация: Техник лесного хозяйства
Читать подробно о квалификации/специальности ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО в словаре.
Срок обучения:3 года 5 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,0 | |
платная основа | 5,5 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,2 | |
платная основа | 4,5 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,8 | |
платная основа | 5,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,1 | |
платная основа | 4,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 5,6 | |
платная основа | 4,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 5,18 | 5,24 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 13.9 | 18.9 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |