Данные по специальности
Филиал БНТУ "Солигорский государственный горно-химический колледж"
Адрес: г. Солигорск Козлова, 18
Телефон: 8(0174) 23 66 01 (приемная директора), 26 06 98, 26 10 36 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Горные машины и оборудование (по напрявлениям)
Квалификация: Техник-электромеханик
Читать подробно о квалификации/специальности ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: пл
Экзамены: Русский (белорусский) язык, математика (ЦТ)
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | 14,9 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 15,3 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 12,8 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 12,2 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 12,52 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 10,75 |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |