Данные по специальности: Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Филиал УО "Белорусский государственный экономический университет" "Новогрудский торгово-экономический колледж"
Адрес: г. Новогрудок Мицкевича, 15
Телефон: 8 (01597) 4 90 88 (приемная директора), (01597) 4 93 02 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Квалификация: Бухгалтер
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ, БУХГАЛТЕР в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8.3 | |
платная основа | 5.6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,2 | |
платная основа | 5,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,71 | |
платная основа | 5,18 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,7 | |
платная основа | 5,1 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 8,4 | 8,4 | |
платная основа | 4,8 | 4,8 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 6,8 | 6,8 | |
платная основа | 5,0 | 5,0 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |