Данные по специальности: Строительство зданий и сооружений
Лидский колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы"
Адрес: г. Лида Советская, 18
Телефон: 8(0154) 61 25 88 (приемная директора), 8(0154) 61 25 98 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Строительство зданий и сооружений
Квалификация: Техник-строитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего бала документа об образовании
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,1 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,2 | |
платная основа | 5,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,3 | 6,1 |
платная основа | 4,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,25 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,58 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,2 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |