Данные по специальности: Техническая эксплуатация средств вычислительной техники
Лидский колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы"
Адрес: г. Лида Советская, 18
Телефон: 8(0154) 61 25 88 (приемная директора), 8(0154) 61 25 98 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Техническая эксплуатация средств вычислительной техники
Квалификация: Техник-электроник
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего бала документа об образовании
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,3 | |
платная основа | 5,0 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,7 | 7,6 |
платная основа | 6,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,52 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,47 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |