Данные по специальности: Сестринское дело
УО "Гомельский государственный медицинский колледж"
Адрес: г. Гомель Кирова, 14
Телефон: 8(0232) 34-20-12 (приемная директора), 8(0232) 52-00-18 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Сестринское дело
Квалификация: Медицинская сестра, медицинский брат
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО в словаре.
Срок обучения:1 год 10 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл, целевое
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об общем среднем образовании
План приема: 105
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,4 | 8,3 |
| платная основа | 7,7 | 7,6 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 17,3 | |
| платная основа | 7,1 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 20,6 | |
| платная основа | 14,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 20,1 | |
| платная основа | 16,5 | 16,4 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 18,4 | |
| платная основа | 14,3 | 14,2 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,6 | |
| платная основа | 12,7 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,2 | |
| платная основа | 13,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,9 | |
| платная основа | 13,4 | 13,3 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | 152, целевой 138 | 148, целевой 138 | |
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |