Данные по специальности: Начальное образование
УО "Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского"
Адрес: г. Гомель Пролетарская, 69
Телефон: 8(0232) 26 41 77 (приемная директора), 8(0232) 22 19 18 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Начальное образование
Квалификация: Учитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: конкурс среднего бала документа об образовании
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8.5 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,7 | |
платная основа | 6,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,2 | |
платная основа | 6,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,7 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 19,29 | 18,59 | |
платная основа | 15,12 | 15,12 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 17,8 | 16,8 | |
платная основа | 16,2 | 14,6 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |