Данные по специальности: Строительство зданий и сооружений
УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж" (ССО)
Адрес: г. Светлогорск Шоссейная, 10
Телефон: (8 02342) 3 10 38 (приемная комиссия), 5 52 51 (приемная директора)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Строительство зданий и сооружений
Квалификация: Техник-строитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об общем среднем образовании
План приема: 15
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 3,3 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 3,5 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 5,3 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 5,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | 5,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 4,0 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |