Данные по специальности: Правоведение
УО "Полоцкий государственный экономический колледж"
Адрес: г. Полоцк Октябрьская, 55
Телефон: 8(0214) 46 31 03 (приемная директора), 8(0214) 46 15 77 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Правоведение
Квалификация: Юрист
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ПРАВОВЕДЕНИЕ , ЮРИСТ в словаре.
Срок обучения:1 год 10 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б., пл.
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,7 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 19,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,7 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 19,6 | |
платная основа | 4,8 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 2,5 | 2,5 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | 5,4 | 5,4 | |
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |