Данные по специальности: Строительство зданий и сооружений
УО "Гродненский государственный политехнический колледж"
Адрес: г. Гродно ул. Советских Пограничников, 2
Телефон: (8015)39-36-02 (приемная директора), (80152) 65 69 96 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Строительство зданий и сооружений
Квалификация: Техник-строитель
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2024:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 8,0 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,4 | - |
платная основа | - | - |
Заочное обучение | ||
бюджет | - | - |
платная основа | - | - |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | - | - |
платная основа | - | - |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,9 | |
платная основа | 3,4 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | 5,5 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 7,5 | 7,5 | |
платная основа | 5,3 | 5,3 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 8,5 | 8,5 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |