Данные по специальности: Техническая эксплуатация средств вычислительной техники
Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» УО «РИПО»
Адрес: г. Гомель пл. Труда, 1
Телефон: +375-232-51-21-00 приемная директора; +375 232 22 09 71 приемная комиссия; +375-232-25-00-21 ответственный секретарь приемной комиссии
Факультет: на основе общего базового образования (9 классов)
Специальность: Техническая эксплуатация средств вычислительной техники
Квалификация: Техник-электроник
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ в словаре.
Срок обучения:3 года 10 месяцев
Форма обучения: дневная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
План приема: 30
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,7 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | - | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,0 | 7,9 |
| платная основа | 6,9 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | 6,2 | 6,1 |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,5 | 7,4 |
| платная основа | 5,3 | - |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,5 | 7,4 |
| платная основа | 6,2 | - |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | - | - |
| платная основа | 4,2 | - |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,1 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,1 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | 4,8 | ||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2011:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | 4,9 | 4,9 | |
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Все права на материалы, размещенные на портале KudaPostupat.by, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация материала. Цитирование материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, производится на портале исключительно в рамках, установленных Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах" на условиях, установленных правообладателями.
Информация, опубликованная на портале с разрешения других правообладателей ( в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.
Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе с использованием компьютерных средств, без письменного разрешения строго запрещено.
Авторские права на материалы KudaPostupat.by без специальной гиперссылки «Источник» принадлежат ИП Бовтрукевич И.М и 06.08.25 - ООО "Майюнивер". Копирование, цитирование и последующее распространение таких материалов допускается без каких-либо ограничений, однако с обязательной активной гиперссылкой на KudaPostupat.by.
За нарушение данного правила наступает ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством РБ.